Descriere
Se aplică preventiv, la avertizare, înainte de instalarea simptomelor de boală.
Domeniu de utilizare :
CULTURI | SPECTRU DE COMBATERE | DOZA | TIMP DE PAUZĂ |
GRÂU, ORZ, SECARĂ, TRITICALE, OVĂZ | Mycosphaerella graminicola (sin. Septoria tritici), Leptosphaeria (sin. Septoria) nodorum, Puccinia striiformis, Puccinia recondita, Puccinia coronata, Cladosporium spp., Alternaria spp., Gaeumannomyces graminis var. Tritici, Pyrenophora teres, Puccinia hordei, Rhynchosporium secalis | 1,0 l/ha |
|
MAZĂRE PROTEICĂ ȘI AGĂȚĂTOARE | Ascochyta pisi, Botrytis cinerea, Mycosphaerella spp. | 1,0 l/ha | 36 de zile |
SPARANGHEL (ÎN CÂMP) | Stemphylium botryosum, Puccinia asparagi | 1,0 l/ha | – |
FASOLE (ÎN CÂMP) | Uromyces vicae-fabae | 1,0 l/ha | 35 de zile |
CEAPĂ | Peronospora destructor | 1,0 l/ha | 14 zile |
PRAZ | Puccinia porri | 1,0 l/ha | 21 de zile |
MORCOV | Alternaria dauci | 1,0 l/ha | 10 zile |
RAPIȚĂ | Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum | 1,0 l/ha | 21 de zile |
CARTOF | Rhizoctonia solani, Colletotrichum coccodes | 3,0 l/ha | – |
BROCCOLI, VARZĂ, CONOPIDĂ, VARZĂ DE BRUXELLES, VARZĂ KALE (VERDEȚURI DE IARNĂ), SALATE (VERDEȚURI DE PRIMĂVARĂ, TOATE ÎN CÂMP) | Albugo candida, Alternaria brassicae, Mycosphaerella brassicicola | 1,0 l/ha | 14 zile |
Azoxistrobin conferă beneficii de ordin fiziologic culturilor cum ar fi retenție crescută a frunzelor și toleranță la secetă




