Descriere
Pantera 40 EC este absorbit de către frunzele buruienilor graminee și se translocă în întreaga plantă. Se acumulează în punctele de creștere unde blochează sinteza normala a lipidelor, ducând la moartea plantei.
Efectul deplin este obținut la 14-21 zile de la aplicare. Performanțele tratamentului cu Pantera 40 EC nu sunt afectate de ploi, în măsura în care acestea survin după uscarea produsului pe plante. Produsul este compatibil cu majoritatea erbicidelor, fungicidelor și insecticidelor.
Rotația culturilor nu este afectată, după aplicarea produsului, până la semănatul altei culturi pot trece doar 24 de ore.
Erbicidul Pantera 40EC se aplică postemergent, când buruienile graminee au 2-4 frunze sau minim 10 cm înălțime pentru Sorghum Halepense.
Pantera 40 EC este compatibil cu majoritatea produselor erbicide, fungicide și insecticide.
Cantitatea de apă este specifică fiecărei culturi si variază între 200 si 400 de litri apă/hectar în funcție de echipament. După tratare, se va spăla instalația de stropit.
| Cultura | Buruieni combătute | Momentul aplicării | Doza |
| Rapiță | Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Monocotile anuale (mohor, iarbă bărboasă, costrei din rizomi, samulastra) | Postemergent | 0.75 l/ha | |
| Floarea soarelui | Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5-1.75 l/ha |
| Monocotile anuale (mohor, iarbă bărboasă, costrei din rizomi, meișor) | Postemergent | 0.75 l/ha | |
| Soia | Monocotile anuale (mohor, iarbă bărboasă, meișor) | Postemergent | 0.75 l/ha |
| Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5-2 l/ha | |
| Cartof | Monocotile anuale (mohor, iarbă bărboasă) | Postemergent | 0.75-1 l/ha |
| Odos | Postemergent | 1 l/ha | |
| Costrei, Pir | Postemergent | 2 l/ha | |
| Sfecla de zahar | Monocotile anuale | Postemergent | 0.75-1 l/ha |
| Costrei din rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha | |
| Tomate transplantate | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75 l/ha |
| Ardei gras, Ceapă semănata direct | Monocotiledonate perene | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Foioase (pepiniere silvice) | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Monocotiledonate perene | Postemergent | 2 l/ha | |
| Lucerna | Monocotile anuale (mohor, iarbă bărboasă, meișor, costrei din samânță) | Postemergent | 0.75 l/ha |
| Costrei din rizomi (10-15 cm înălțime) | Postemergent | 1.5-1.75 l/ha | |
| Pepeni verzi, Castraveți | Costrei din sămânță si rizomi | Postemergent | 1.5 l/ha |
| Viță de vie | Monocotile anuale si perene | Postemergent | 3 l/ha |




