Descriere
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Proprietăţi fizico-chimice: AMISTAR® se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere ȋn timp, dar cu o bună capacitate de revenire ȋn sistem, de culoare gălbuie.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:
În România produsul este omologat pentru următoarele utilizări:
Cultura | Agentul dăunător | Doza | Număr tratamente (max.) | Intervalul minim ȋntre tratatmente | Volumul de apă la hectar (litri) | Timp de pauză până la recoltare |
Castraveți (cȃmp, solarii și sere) | Sphaerotheca fuliginea, Pseudoperonospora cubensis, Erysiphe spp., Oidiopsis spp. | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 10 zile | 500-1200 | 3 zile |
Tomate (cȃmp, solarii și sere) | Phytophthora infestans, Leveillula taurica, Alternaria spp., Cladosporium spp. | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 7 zile | 400-1200 | 3 zile |
Ardei (cȃmp, solarii și sere) | Leveillula taurica, Alternaria capsici-annuui, Alternaria solani, Botrytis cinerea Sclerotinia sclerotiorum | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 7 zile | 400-1500 | 3 zile |
Ceapă (cȃmp) | Alternaria pori, Peronospora destructor, Cladosporium allii-porri, Puccinia allii, Sclerotium cepivorum | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 7 zile | 200-500 | 14 zile |
Ceapă verde (cȃmp) | Alternaria porri, Peronospora destructor, Cladosporium allii-porri, Puccinia allii, Sclerotium cepivorum | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 10 zile | 200-500 | 7 zile |
Arpagic (cȃmp) | Alternaria porri, Peronospora destructor, Cladosporium allii-porri, Puccinia allii, Sclerotium cepivorum | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 7 zile | 200-500 | 14 zile |
Morcov (cȃmp) | Erysiphe spp., Alternaria dauci | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 7 zile | 200-600 | 14 zile |
Cartof | Alternaria spp. | 0,5-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 7 zile | 200-800 | 7 zile |
Cartof (aplicare pe rȃnd) | Rhizoctonia solani | 3 l/ha | 1 | – | 50-150 | – |
Broccoli | Alternaria brassicae, Albugo candida | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 12 zile | 200-600 | 14 zile |
Dovlecel, Dovleac, (cȃmp spații protejate) | Cladosporium cucumerinum, Colletotrichum lagenarium, Erysiphe cichoracearum, Peronospora spp. | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 10 zile | 500-1200 | 3 zile |
Căpşun (spatii protejate) | Sphaerotheca macularis, Colletotrichum acutatum | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 7 zile | 100-300 | 3 zile |
Conopidă (câmp şi spații protejate) | Alternaria brassicae, Albugo candida, Botrytis cinerea | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 12 zile | 200-600 | 14 zile |
Grâu | Erysiphe graminis, Pyrenophora tritici-repenti, Puccinia recondita, Septoria tritici, Septoria norodum, Fusarium spp., Alternaria spp. | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 14 zile | 200-300 | 35 de zile |
Fasole (câmp) | Colletotrichum lindemuthianum, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Uromyces viciae-fabae, Ascochyta spp. | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 14 zile | 150-800 | 7 zile |
Mazăre (câmp) | Ascochyta pisi, Botrytis cinerea, Mycosphaerella pinodes, Botrytis cinerea, Peronospora viciae | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 14 zile | 200-700 | 14 zile |
Orz | Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Puccinia hordei, Fusarium spp. | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 14 zile | 200-300 | 35 de zile |
Pepene galben, Pepene verde (cȃmp şi spații protejate) | Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 10 zile | 500-1200 | 3 zile |
Porumb (producere de sămânță) | Helminthosporium spp., Puccinia sorghi | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 1 | – | 200-600 | – |
Rapiță | Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum, Leptosphaeria maculans (Phoma lingam), Botrytis cinerea | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 21 de zile | 200-500 | 21 de zile |
Plante ornamentale (câmp şi spații protejate) | Microsphaera spp., Podosphaera xanthii, Puccinia horiana, Sphaerotheca pannosa, Albugo candida, Alternaria spp., Ascochyta spp., Botrytis spp., Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Glomerella cingulate, Peronospora spp., Phoma spp., Phytophthora infestans, Plasmopara spp., Pythium spp., Septoria spp., Stemphylium spp. | 0,8-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | – | 1000-1500 | – |
Plante ornamentale (câmp şi spații protejate) | Rhizoctonia spp. | 3 l/ha (aplicare prin încorporare ȋn sol) | – | – | – | – |
Pepiniere forestiere | Melampsora capraearum, Colletotrichum trifolii, Glomerella cingulate, Phoma spp., Septoria spp., Lophodermella concolor, Lophodermium pinastri | 0,8-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | – | 1000-1500 | – |
Praz (câmp) | Cladosporium allii-porri, Alternaria porri, Phytophthora porri, Puccinia allii | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 14 zile | 200-1000 | 21 de zile |
Salată (câmp şi spații protejate) | Bremia lactucae, Rhizoctonia solani, Erysiphe spp., Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 7 zile | 300-1200 | 14 zile |
Secară | Puccinia recondita, Rhinchosporium secalis | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 14 zile | 200-300 | 35 de zile |
Triticale | Erysiphe graminis, Puccinia recondita, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora tritici-repenti, Septoria tritici, Septoria nodorum, Fusarium spp. | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 14 zile | 200-300 | 35 de zile |
Vinete (câmp şi spații protejate) | Alternaria solani, Leveillula taurica, Phytophthora infestans | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 3 | 7 zile | 400-1200 | 3 zile |
Varză (câmp şi spații protejate) | Alternaria brassicae, Albugo candida, Botrytis cinerea | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 12 zile | 200-600 | 14 zile |
Varză de Bruxelles (câmp şi spații protejate) | Alternaria brassicae, Albugo candida | 0,75-1 l/ha (ȋn funcție de gradul de infecție) | 2 | 12 zile | 200-600 | 14 zile |
Pentru informaţii referitoare la utilizarea produsului şi tehnica de aplicare, sunaţi la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni pâna vineri între orele: 08:00-18:00.
Mod de acţiune: Produsul este un fungicid cu acțiune sistemică locală translaminară pe frunze. AMISTAR® interferă cu ciclul de viață al agenților patogeni, ȋn principal ȋn timpul germinației sporilor, prin inhibarea mobilității și germinației zoosporilor (reduce riscul infecțiilor secundare). Substanta activa Azoxistrobin este preluată gradual ȋn frunze.
Spectru de combatere: AMISTAR® combate mana, făinarea, alternarioza, putregaiul cenuşiu, putregaiul alb și putregaiul negru, pătarea cafenie, antracnoza, rugina ȋn conformitate cu tabelul de utilizări omologate.
Selectivitatea: AMISTAR® este selectiv pentru toate culturile, acolo unde este recomandat a se utiliza. Ca și pentru alte produse de protecția plantelor, selectivitatea pentru culturile care cresc acoperite, trebuie evaluată atent în condiții locale: varietate, condiții de creștere, sezonul de vară/iarnă.
Recomandări de utilizare: AMISTAR® se aplică preventiv, la avertizare, cȃnd conditiile de climă sunt favorabile pentru dezvoltarea bolilor.
Momentele de aplicare corespund următoarelor faze de vegetație:
arpagic – de la formarea primelor 3 frunze, până la formarea completă a bulbului (BBCH 14-48);
tomate și ardei – de la apariția primei inflorescenţe pȃnă cȃnd 80% din fructe s-au maturat cu respectarea timpului de pauză pȃnă la recoltare (BBCH 16-89);
căpşun – de la apariţia primei inflorescenţe, până la a 2-a recoltare cu respectarea timpului de pauză pȃnă la recoltare (BBCH 51-89);
grâu, secară, triticale – de la începutul alungirii paiului, până la sfârşitul înfloritului (BBCH 30-69);
orz – de la începutul alungirii paiului, până la sfârşitul perioadei de înspicare/spicul este complet vizibil (BBCH 30-59);
ceapă și ceapă verde – de la 4 frunze formate pȃnă la 50% frunze aplecate (BBCH 14-48);
dovlecei, dovleac – de la 9 frunze formate pȃnă cȃnd 80% din fructe s-au maturat cu respectarea timpului de pauză pȃnă la recoltare (BBCH 16-89);
castraveți – de la 9 frunze formate pȃnă cȃnd 80% din fructe s-au maturat cu respectarea timpului de pauză pȃnă la recoltare (BBCH 16-89);
cartof (aplicare foliară) – de la apariția primelor ramificații bazale pȃnă la ȋngălbenirea frunzelor (BBCH 51-85);
cartof (aplicare pe rȃnd) – la plantare sau ȋnainte de plantare pe rȃnd prin ȋncorporare ȋn sol;
broccoli, conopidă – de la 6 frunze formate, pȃnă la formarea completă a inflorescenței (BBCH 16-49);
fasole – de la apariţia primilor lăstari, până când 20% din păstăi au dimensiune normală (BBCH 17-72);
mazăre – de la faza de buton floral, până la sfârşit de înflorit (BBCH 51-69);
morcov – 9 frunze adevărate formate pȃnă cȃnd 50% din rădăcini s-au maturat (BBCH 16-49);
pepene galben, pepene verde – 9 frunze formate pȃnă cȃnd 80% din fructe s-au maturat cu respectarea timpului de pauză pȃnă la recoltare (BBCH 16-89);
porumb – de la stadiul de alungire a tulpinii de porumb, cȃnd internodiile ȋncep să fie vizibile, pȃnă la sfȃrșitul perioadei de ȋnflorit (BBCH 30-69);
praz – de la 6 frunze formate, până la 50% din frunze aplecate (BBCH 16-48);
rapiţă – de la începutul înfloritului, până la sfârşitul perioadei de înflorit (BBCH 60-69);
plante ornamentale – aplicare foliară – în a doua parte a perioadei de vegetaţie;
plante ornamentale – aplicare la sol – în prima parte a perioadei de vegetaţie;
pepiniere forestriere – în a doua parte a perioadei de vegetaţie;
salată – de la 4 frunze formate, până la atingerea mărimii formei şi consistenţei căpăţânii (BBCH 14-49);
vinete – de la apariția primei inflorescenţe pȃnă cȃnd 80% din fructe s-au maturat cu respectarea timpului de pauză pȃnă la recoltare (BBCH 16-89);
varză, varză de Bruxelles – de la 6 frunze formate, până la atingerea mărimii formei şi consistenţei căpăţânii (BBCH 16-49);
Intervalul dintre tratamente se adaptează ȋn funcție de condițiile climatice și presiunea de infecție cu respectarea intervalului minim specificat ȋn tabelul cu utilizări omologate. La aplicarea ȋn spații protejate se va evita efectuarea tratamentului ȋn condiții de temperatură și umiditate relativă extreme (foarte ridicate).



